Sekundärschaltregler
ohne Potentialtrennung

Einführung Produktgruppe A: Allgemein, Begriffserklärungen Download

Serie  Nom. UE
Anzahl
Ausgänge
PA
W
Baugröße (L x B x H) Datenblatt
als .pdf-File
MSR.A 12 - 48 unipolar bis   6 Watt 31,8 x 20 x 10,2 mm³ Download
MSR.K 12 - 48 unipolar bis   6 Watt 35,6 x 21 x 9,5 mm³ Download
MSR.F 12 - 60 unipolar bis  16 Watt 60 x 14 x 29 mm³ Download
GRW/GRK 12 - 24 uni-/bi-/tripolar bis  20 Watt 95 x 51 x 18 mm³ Download
MSR 12 - 48 unipolar bis  30 Watt 40 x 40 x 13 mm³ Download
NSR.O 12 - 24 unipolar bis  60 Watt 51 x 48 x 15 [18] mm³ Download
KSR 12 - 24 unipolar bis  60 Watt 37 x 16 x 11 mm³ Download
SR.O 12 - 60 unipolar bis  72 Watt 70,5 x 50,5 x 19,5 mm³ Download
LSR.P 24 - 110 stromgeregelt bis  80 Watt 160 x 100 x 25 mm³ Download
LSR.M 24 - 110 unipolar bis 150 Watt 160 x 100 x 25 mm³ Download
LSR.Q 12 - 110 unipolar bis 480 Watt 100x160mm² 10TE Download
QSR 12 - 110 unipolar bis 1500 Watt 250 x 261 x 64 [80,5] mm³ Download
TSR 170 - 680 unipolar bis 7500 Watt 362 x 290 x 181,5mm³ Download

Anfragedaten für Stromversorgungen